Programa |
Jueves 22 de Septiembre | |
15:45 a 16:00 | Recepción de asistentes. |
16:00 a 17:00 | Acto inaugural, presidido por las siguientes autoridades: Excelentísimo y Magnífico Señor Juan Antonio Vázquez García, Rector de la Universidad de Oviedo; Ilustrísima Señora Carmen Alcaide Guindo, Presidenta del Instituto Nacional de Estadística; Ilustrísimo Señor Javier Suárez Pandiello, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo; Ilustrísimo Señor Ramiro Lomba Mojardín, Director de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales; e Ilustrísima Señora Susana López Ares, Directora de la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad de Oviedo. |
17:00 a 18:00 | Conferencia Inaugural: Profesor Dr. Emilio Fontela Montes (Universidad de Ginebra, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nebrija). |
18:00 a 18:30 | Pausa-café. |
18:30 a 20:00 | 1ª Sesión de presentación de trabajos. |
Fin de Actividades de la 1ª jornada. | |
21:00 | Cena informal en Oviedo. |
Viernes 23 de Septiembre | |
09:30 a 11:00 | 2ª Sesión de presentación de trabajos. |
11:00 a 11:30 | Pausa-café. |
11:30 a 13:00 | 3ª Sesión de presentación de trabajos. |
Fin de Actividades de la mañana 2ª jornada. | |
13:30 a 16:00 | Comida en Oviedo. |
16:30 a 18:00 | 4ª Sesión de presentación de trabajos. |
18:00 a 18:30 | Pausa-café. |
18:30 a 20:00 | Conferencia de clausura: Profesor Dr. Erik Dietzenbacher (University of Groningen) |
Clausura I Jornadas de Análisis Input-Output. | |
21:00 | Cena de las Jornadas en Oviedo. |
Sábado 24 de Septiembre | |
11:00 a 13:30 | Visita Guiada a Oviedo. |